Розділи
Программы лояльности
Тема интерфейса
Другое
Расширенный фильтр
статусу Очікується оплата
00:00:00
Інформація про Організатора аукціону
UA-EDR, 34970119, МИРОНІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. КИЇВ)
Державний виконавець Шкраба Тетяна Василівна, TSHKRADA@UKR.NET, +380961860100
Україна, 08801, Київська область, Миронівка, Соборності 58А
275 810,5 грн
2 758,11 грн без НДС
82 743,15 грн
800 грн
| Тип процедуры |
Продаж арештованої землі з переважним правом
(Землі сільськогосподарського призначення) |
| Ідентифікатор аукціону | LAP001-UA-20240212-83576 |
| Внутрішній ідентифікатор аукціону | 65c9ddf1d2c2a955de8a11f5 |
| Дата публікації процедури | 12.02.2024 10:59 |
| Остання дата зміни процедури | 25.07.2024 14:23 |
| Період редагування | 12.02.2024 10:59 - 14.02.2024 18:00 |
| Період кваліфікації | 22.03.2024 12:49 - 26.04.2024 18:00 |
| Період запитань | 12.02.2024 10:59 - 21.03.2024 18:00 |
| Період відповідей | 12.02.2024 10:59 - 21.03.2024 18:00 |
| Період подання пропозицій | 14.02.2024 18:00 - 21.03.2024 20:00 |
| Період передачі переважного права | 14.02.2024 18:00 - 14.03.2024 23:59 |
| Період аукціону | 22.03.2024 12:20 - 22.03.2024 12:49 |
| Стартова ціна | 275 810,5 грн без НДС |
| Мінімальний крок | 2 758,11 грн |
| Гарантийный взнос | 82 743,15 грн |
| Регистрационный взнос | 800 грн |
| На финальную сумму начисляется НДС | Нет |
| Минимальное количество участников | 2 |
| Порядок и возможное время ознакомления с лотом | за домовленістю |
| Реквізити майданчиків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
| Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель | Номер запису про обтяження: 39103099 |
| Експертна грошова оцінка | 394015 грн без ПДВ |
| Кількість учасників з переважним правом | 1 |
| Дані про учасників з переважним правом |
Переглянути
Дані про учасників з переважним правом
UA-EDR, 31320656, СТОВ "Агросвіт"
Адреса
*** ** *** Учасник З переважним правом Інформація про передачу переважного права Право передано від Орендаря Ідентифікатори організації UA-EDR: 31320656, СТОВ "Агросвіт" |
| Номер попереднього аукціону (аукціону з єдиним учасником) | LAP001-UA-20240102-99512 |
| Лот выставляется | 3 |
| Статус процедуры | Очікується оплата |
| Банківські рахунки |
Переглянути
Банківські рахунки
Плата за лот АТ "Укрексімбанк" UAH UA263223130000025306000000456 UA-EDR, 34970119, Миронівський відділ ДВС |
| Наявність арештів, що не можуть бути зняті виконавцем після продажу | Ні |
| Інформація про арешти |
Переглянути
Інформація про арешти
63381497 Да Миронівський районний суд Київської області 22.10.2020 |
нерухоме майно - земельна ділянка площею 2,6533 га, кадастровий номер 3222982600:02:202:0057, що розташованаза адресою: Київська область, Обухівський (Миронівський) район, с./рада Карапишівська
2.6533
гектар
06121000-6 , Землі сільськогосподарського призначення
001.01 , Рілля
01.01 , Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Україна, 08841, Київська область, Карапиші
3222982600
2.6533
3222982600:02:202:0057
Приватна
Ні
Ні
Ні
Фотографічні зображення земельної ділянки та ілюстрації
12.02.2024 10:59
Копії документів та матеріалів на лот
12.02.2024 10:59
Проєкт акту/договору
12.02.2024 10:59
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320656, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСВІТ"
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Копія витягу з ЄДРПОУ або документ про реєстрацію у державі місцезнаходження
19.03.2024 14:13
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника
19.03.2024 14:14
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:17
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:18
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:19
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
19.03.2024 14:21
Протокол про результати земельних торгів
22.03.2024 13:22
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320656, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСВІТ"
*** ** ***
Документи до заяви про участь
Копія витягу з ЄДРПОУ або документ про реєстрацію у державі місцезнаходження
19.03.2024 14:13
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника
19.03.2024 14:14
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:17
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:18
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:19
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
19.03.2024 14:21
Протокол про результати земельних торгів
22.03.2024 13:22
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320734, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОТЕХСПІЛКА "УКРАЇНА"
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Копія витягу з ЄДРПОУ або документ про реєстрацію у державі місцезнаходження
19.03.2024 15:12
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника
19.03.2024 15:12
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 15:14
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
19.03.2024 15:14
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320734, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОТЕХСПІЛКА "УКРАЇНА"
*** ** ***
Документи до заяви про участь
Копія витягу з ЄДРПОУ або документ про реєстрацію у державі місцезнаходження
19.03.2024 15:12
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника
19.03.2024 15:12
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 15:14
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
19.03.2024 15:14
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320656, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСВІТ"
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Копія витягу з ЄДРПОУ або документ про реєстрацію у державі місцезнаходження
19.03.2024 14:13
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника
19.03.2024 14:14
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:17
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:18
Копія паспорта або документа, що посвідчує особу
19.03.2024 14:19
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
19.03.2024 14:21
Протокол про результати земельних торгів
22.03.2024 13:22
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320656, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСВІТ"
*** ** ***
Документи до аварду
Протокол про результати земельних торгів
01.05.2024 09:23
Протокол про результати земельних торгів
01.05.2024 09:34
Протокол про результати земельних торгів
01.05.2024 09:34
Інформація про учасника
UA-EDR, 31320656, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСВІТ"
*** ** ***
Документи та додатки пов’язані з актом/договором
Підтвердження сплати забезпечувального платежу
01.05.2024 17:18
Підписаний акт/договір
25.07.2024 14:22
Середня вартість за 1 га с/г землі в Киевской области, на аукціонах Prozorro.Sale "Землі сільськогосподарського призначення", за період з 01.01.2024 по сьогодні, складає 313 893 грн.
Завершені аукціони в Киевской области
214 930 грн. / 2 га.
107 465 грн. за 1 га.
215 000 грн. / 2 га.
107 500 грн. за 1 га.
214 930 грн. / 2 га.
107 465 грн. за 1 га.
215 000 грн. / 2 га.
107 500 грн. за 1 га.
215 000 грн. / 2 га.
107 500 грн. за 1 га.
104 860 грн. / 1.71 га.
61 321,64 грн. за 1 га.
244 800 грн. / 2.5832 га.
94 766,18 грн. за 1 га.
760 100 грн. / 5.8944 га.
128 952,9 грн. за 1 га.
265 000 грн. / 3.5203 га.
75 277,68 грн. за 1 га.
4 820 900 грн. / 34.4269 га.
140 032,94 грн. за 1 га.
302 800 грн. / 1.7442 га.
173 603,94 грн. за 1 га.
150 000 грн. / 1.0899 га.
137 627,31 грн. за 1 га.
150 000 грн. / 1.09 га.
137 614,68 грн. за 1 га.
276 700 грн. / 1.8315 га.
151 078,35 грн. за 1 га.
2 070 500 грн. / 4.0016 га.
517 418,03 грн. за 1 га.
553 278 грн. / 3.9901 га.
138 662,69 грн. за 1 га.
352 100 грн. / 2.4132 га.
145 905,85 грн. за 1 га.
301 800 грн. / 1.9909 га.
151 589,73 грн. за 1 га.
125 779 грн. / 2.9095 га.
43 230,45 грн. за 1 га.
312 000 грн. / 3.0079 га.
103 726,85 грн. за 1 га.
732 000,01 грн. / 4.54 га.
161 233,48 грн. за 1 га.
529 600,01 грн. / 3.2962 га.
160 669,87 грн. за 1 га.
275 812 грн. / 2 га.
137 906 грн. за 1 га.
262 712 грн. / 2 га.
131 356 грн. за 1 га.
598 000 грн. / 3.1985 га.
186 962,64 грн. за 1 га.
262 612 грн. / 2 га.
131 306 грн. за 1 га.
262 512 грн. / 2 га.
131 256 грн. за 1 га.
262 412 грн. / 2 га.
131 206 грн. за 1 га.
318 000 грн. / 2 га.
159 000 грн. за 1 га.
422 001 грн. / 1.8552 га.
227 469,28 грн. за 1 га.
790 301 грн. / 3.9501 га.
200 071,14 грн. за 1 га.
129 000 грн. / 1.3001 га.
99 223,14 грн. за 1 га.
229 000 грн. / 2.4221 га.
94 546,06 грн. за 1 га.
336 700 грн. / 2.9011 га.
116 059,43 грн. за 1 га.
345 600 грн. / 2.3142 га.
149 338,86 грн. за 1 га.
250 050 грн. / 1.6592 га.
150 705,16 грн. за 1 га.
200 000 грн. / 4.3011 га.
46 499,73 грн. за 1 га.
183 140 грн. / 2 га.
91 570 грн. за 1 га.
183 140 грн. / 2.0002 га.
91 560,84 грн. за 1 га.
290 000 грн. / 2.4941 га.
116 274,41 грн. за 1 га.
375 001 грн. / 2.156 га.
173 933,67 грн. за 1 га.
423 000 грн. / 3.79 га.
111 609,5 грн. за 1 га.
115 000 грн. / 2.3645 га.
48 636,08 грн. за 1 га.
1 223 950 грн. / 2.1695 га.
564 162,25 грн. за 1 га.
695 546,6 грн. / 1.1452 га.
607 358,19 грн. за 1 га.
1 480 150 грн. / 2.8559 га.
518 277,95 грн. за 1 га.
1 237 957 грн. / 2.1727 га.
569 778,16 грн. за 1 га.
1 008 350 грн. / 1.7679 га.
570 365,97 грн. за 1 га.
831 432 грн. / 1.3978 га.
594 814,71 грн. за 1 га.
700 495,6 грн. / 1.2267 га.
571 040,68 грн. за 1 га.
714 423,5 грн. / 1.1886 га.
601 063,02 грн. за 1 га.
648 106,9 грн. / 1.0671 га.
607 353,48 грн. за 1 га.
809 480 грн. / 1.3745 га.
588 926,88 грн. за 1 га.
926 028,6 грн. / 1.5734 га.
588 552,56 грн. за 1 га.
1 209 180 грн. / 2.2812 га.
530 063,12 грн. за 1 га.
1 376 599,7 грн. / 2.4428 га.
563 533,53 грн. за 1 га.
738 885,7 грн. / 1.2293 га.
601 062,15 грн. за 1 га.
1 727 040 грн. / 3.202 га.
539 362,9 грн. за 1 га.
120 000 грн. / 3.2759 га.
36 631,15 грн. за 1 га.
124 183,34 грн. / 1.6 га.
77 614,59 грн. за 1 га.
515 000 грн. / 3.0587 га.
168 372,18 грн. за 1 га.
583 001 грн. / 3.0286 га.
192 498,51 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2.3571 га.
178 185,06 грн. за 1 га.
100 000 грн. / 2.9721 га.
33 646,24 грн. за 1 га.
383 000 грн. / 2.005 га.
191 022,44 грн. за 1 га.
95 600 000 грн. / 9.7566 га.
9 798 495,38 грн. за 1 га.
13 205 000 грн. / 1.635 га.
8 076 452,6 грн. за 1 га.
24 100 000 грн. / 2.7145 га.
8 878 246,45 грн. за 1 га.
67 026 000 грн. / 3.4857 га.
19 228 849,3 грн. за 1 га.
432 000 грн. / 3.3489 га.
128 997,58 грн. за 1 га.
521 500 грн. / 3.1314 га.
166 538,93 грн. за 1 га.
595 000 грн. / 4.4117 га.
134 868,64 грн. за 1 га.
681 400 грн. / 3.1551 га.
215 967,8 грн. за 1 га.
575 000 грн. / 3.25 га.
176 923,08 грн. за 1 га.
86 999 грн. / 1.2808 га.
67 925,52 грн. за 1 га.
510 000 грн. / 4.8001 га.
106 247,79 грн. за 1 га.
750 000 грн. / 3.7406 га.
200 502,59 грн. за 1 га.
401 051 грн. / 2 га.
200 525,5 грн. за 1 га.
659 000 грн. / 4.848 га.
135 932,34 грн. за 1 га.
749 000 грн. / 4.2547 га.
176 040,61 грн. за 1 га.
250 001 грн. / 1.4252 га.
175 414,68 грн. за 1 га.
177 000 грн. / 1.4275 га.
123 992,99 грн. за 1 га.
700 000 грн. / 5.635 га.
124 223,6 грн. за 1 га.
116 000 грн. / 1.0202 га.
113 703,2 грн. за 1 га.
2 146 090 грн. / 3.2443 га.
661 495,55 грн. за 1 га.
1 388 999 грн. / 2.5151 га.
552 263,93 грн. за 1 га.
350 000 грн. / 2.5637 га.
136 521,43 грн. за 1 га.
291 000 грн. / 2.5498 га.
114 126,6 грн. за 1 га.
129 000 грн. / 2.3369 га.
55 201,34 грн. за 1 га.
145 600 грн. / 3.1801 га.
45 784,72 грн. за 1 га.
650 000 грн. / 2 га.
325 000 грн. за 1 га.
145 200 грн. / 2 га.
72 600 грн. за 1 га.
296 000 грн. / 1.9903 га.
148 721,3 грн. за 1 га.
231 000 грн. / 3.1294 га.
73 816,07 грн. за 1 га.
321 000 грн. / 5.5873 га.
57 451,72 грн. за 1 га.
345 000 грн. / 2.0285 га.
170 076,41 грн. за 1 га.
699 000 грн. / 4.258 га.
164 161,58 грн. за 1 га.
270 001 грн. / 3.012 га.
89 641,77 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 3.0701 га.
136 803,36 грн. за 1 га.
421 000 грн. / 2.22 га.
189 639,64 грн. за 1 га.
451 000 грн. / 3.1813 га.
141 765,94 грн. за 1 га.
449 000 грн. / 2.6937 га.
166 685,23 грн. за 1 га.
281 428,2 грн. / 1.5338 га.
183 484,29 грн. за 1 га.
819 000 грн. / 4.5303 га.
180 782,73 грн. за 1 га.
241 164 грн. / 2 га.
120 582 грн. за 1 га.
310 140 грн. / 2 га.
155 070 грн. за 1 га.
127 582 грн. / 2.4228 га.
52 658,91 грн. за 1 га.
155 001 грн. / 2.5041 га.
61 898,89 грн. за 1 га.
181 001 грн. / 3.2209 га.
56 195,78 грн. за 1 га.
214 105 грн. / 1.5764 га.
135 818,95 грн. за 1 га.
369 648 грн. / 2.4733 га.
149 455,38 грн. за 1 га.
370 623 грн. / 2.4729 га.
149 873,83 грн. за 1 га.
539 001 грн. / 3.2317 га.
166 785,59 грн. за 1 га.
423 310 грн. / 3.6675 га.
115 421,95 грн. за 1 га.
46 500 грн. / 2.31 га.
20 129,87 грн. за 1 га.
360 000 грн. / 2.067 га.
174 165,46 грн. за 1 га.
583 000 грн. / 3.8282 га.
152 290,89 грн. за 1 га.
263 030 грн. / 1.9765 га.
133 078,67 грн. за 1 га.
176 000 грн. / 2.0898 га.
84 218,59 грн. за 1 га.
80 300 грн. / 3.543 га.
22 664,41 грн. за 1 га.
401 000 грн. / 3.1027 га.
129 242,27 грн. за 1 га.
330 001 грн. / 2.3275 га.
141 783,46 грн. за 1 га.
250 001 грн. / 2.3278 га.
107 397,97 грн. за 1 га.
358 000 грн. / 2.85 га.
125 614,04 грн. за 1 га.
5 500 000 грн. / 3.8067 га.
1 444 820,97 грн. за 1 га.
379 000 грн. / 2.3759 га.
159 518,5 грн. за 1 га.
145 000 грн. / 2.8771 га.
50 397,97 грн. за 1 га.
128 520 грн. / 2 га.
64 260 грн. за 1 га.
165 001 грн. / 1.9947 га.
82 719,71 грн. за 1 га.
58 000 грн. / 2 га.
29 000 грн. за 1 га.
231 670 грн. / 5.7302 га.
40 429,65 грн. за 1 га.
11 000 000 грн. / 15.2561 га.
721 023,07 грн. за 1 га.
21 000 000 грн. / 45.5335 га.
461 198,9 грн. за 1 га.
150 000 грн. / 1.3821 га.
108 530,5 грн. за 1 га.
63 030 грн. / 3.5431 га.
17 789,51 грн. за 1 га.
31 550 грн. / 3.543 га.
8 904,88 грн. за 1 га.
463 000 грн. / 3.1879 га.
145 236,68 грн. за 1 га.
4 500 001 грн. / 6.1336 га.
733 663,92 грн. за 1 га.
2 300 001 грн. / 4.5436 га.
506 206,75 грн. за 1 га.
3 500 001 грн. / 5.6021 га.
624 765,89 грн. за 1 га.
1 677 700 грн. / 4.3978 га.
381 486,2 грн. за 1 га.
1 255 000 грн. / 2.7331 га.
459 185,54 грн. за 1 га.
1 980 700 грн. / 5.2754 га.
375 459,68 грн. за 1 га.
90 001 грн. / 1.0663 га.
84 404,95 грн. за 1 га.
1 644 300 грн. / 4.301 га.
382 306,44 грн. за 1 га.
2 246 300 грн. / 6.0618 га.
370 566,5 грн. за 1 га.
533 336 грн. / 4.7033 га.
113 396,13 грн. за 1 га.
287 650 грн. / 2.4796 га.
116 006,61 грн. за 1 га.
310 001 грн. / 1.9924 га.
155 591,75 грн. за 1 га.
420 001 грн. / 2.8984 га.
144 907,88 грн. за 1 га.
606 200 грн. / 5.1043 га.
118 762,61 грн. за 1 га.
6 500 000 грн. / 15.2266 га.
426 884,53 грн. за 1 га.
1 315 020 грн. / 3.7654 га.
349 237,8 грн. за 1 га.
130 000 грн. / 1.0266 га.
126 631,6 грн. за 1 га.
240 780 грн. / 2.1633 га.
111 302,18 грн. за 1 га.
232 000 грн. / 2.24 га.
103 571,43 грн. за 1 га.
175 001 грн. / 1.9999 га.
87 504,88 грн. за 1 га.
150 001 грн. / 2.0002 га.
74 993 грн. за 1 га.
62 000 000 грн. / 42.86 га.
1 446 570,23 грн. за 1 га.
269 500 грн. / 2 га.
134 750 грн. за 1 га.
2 500 000 грн. / 2.2454 га.
1 113 387,37 грн. за 1 га.
225 000 грн. / 2.6083 га.
86 263,08 грн. за 1 га.
231 000 грн. / 1.5585 га.
148 219,44 грн. за 1 га.
109 080 грн. / 2.1717 га.
50 227,93 грн. за 1 га.
201 500 грн. / 1.5488 га.
130 100,72 грн. за 1 га.
530 000 грн. / 2.7549 га.
192 384,48 грн. за 1 га.
377 397 грн. / 2.4082 га.
156 713,31 грн. за 1 га.
311 000 грн. / 2.4099 га.
129 051 грн. за 1 га.
375 100 грн. / 2.6877 га.
139 561,71 грн. за 1 га.
125 000 грн. / 1.0746 га.
116 322,35 грн. за 1 га.
368 000 грн. / 3.1887 га.
115 407,53 грн. за 1 га.
11 524 грн. / 1.3202 га.
8 728,98 грн. за 1 га.
50 000 грн. / 1.6001 га.
31 248,05 грн. за 1 га.
725 001 грн. / 5.2201 га.
138 886,42 грн. за 1 га.
80 000,01 грн. / 1 га.
80 000,01 грн. за 1 га.
428 400 грн. / 4.0802 га.
104 994,85 грн. за 1 га.
473 000 грн. / 2.84 га.
166 549,3 грн. за 1 га.
332 770 грн. / 3.42 га.
97 301,17 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2.8403 га.
147 871,7 грн. за 1 га.
184 000 грн. / 1.2833 га.
143 380,35 грн. за 1 га.
402 800,02 грн. / 2 га.
201 400,01 грн. за 1 га.
3 950 110 грн. / 1.2008 га.
3 289 565,29 грн. за 1 га.
299 000 грн. / 3.6587 га.
81 723,02 грн. за 1 га.
644 000 грн. / 10.3579 га.
62 174,77 грн. за 1 га.
111 400 грн. / 3.3169 га.
33 585,58 грн. за 1 га.
106 652 грн. / 2.091 га.
51 005,26 грн. за 1 га.
179 000 грн. / 2 га.
89 500 грн. за 1 га.
203 917 грн. / 1.9435 га.
104 922,56 грн. за 1 га.
33 725 грн. / 2.09 га.
16 136,36 грн. за 1 га.
151 000 грн. / 1.0263 га.
147 130,47 грн. за 1 га.
150 000 грн. / 1.0263 га.
146 156,09 грн. за 1 га.
649 187 грн. / 5.7016 га.
113 860,5 грн. за 1 га.
Виходячи з зібраних даних можна розрахувати загальну середню вартість.
Для данного аукціону це становитиме:
2.6533 га. * 313 893 грн. = 832 852,3 грн.*
* середня ціна носить виключно інформаційний характер та жодним чином не можна вважати її ціною, за яку можна виграти даний аукціон. Кінцеве рішення щодо розміру закритої цінової пропозиції залишається за учасником
Получайте информацию первыми!
Створіть власну підписку в Prozorro.sale та отримуйте інформацію в телеграм на вашому смартфоні або комп'ютері!
ПодписатьсяСпеціальні сервіси
Для цього лоту доступні
спеціальні сервіси
партнерів
Юридичний супровід
Кваліфікована підготовка документів та повний супровід до укладення угоди
Викуп "під ключ"
Ваші турботи - наш клопіт. Все зробимо за вас
Предварительный просмотр файла недоступен
спробуйте завантажити, та відкрити локально
Загрузка...
если загрузка длится слишком долго, попробуйте обновить окно, либо скачать и открыть файл на компьютере
Как легко отыскать Земельні торги - продаж з переважним правом, нерухоме майно - земельна ділянка площею 2,6533 га, кадастровий номер 3222982600:02:202:0057, що розташованаза адресою: Київська область, Обухівський (Миронівський) район, с./рада Карапишівська, власником якої є Фастовець Олег Іванович по наиболее оптимальной стоимости? Сегодня на сайте ООО «Ю.БИЗ» можно принять участие в распродажах с молотка и подобрать самые разнообразные позиции: квартиры, спиртзаводы, автомобили, арендовать вагоны. Земельні торги - продаж з переважним правом, нерухоме майно - земельна ділянка площею 2,6533 га, кадастровий номер 3222982600:02:202:0057, що розташованаза адресою: Київська область, Обухівський (Миронівський) район, с./рада Карапишівська, власником якої є Фастовець Олег Іванович например, уже выставлен на продажу и ждет своего покупателя. В разделе Продаж арештованої землі з переважним правом Вы сможете подыскать еще много разных вариантов таких позиций. Ежедневно на сайте приобретают лицензии на экспорт пиломатериалов. Большой перечень лотов предоставлен в каждом регионе страны, в том числе и в Днепре.
Кращі активи з дисконтом до 99%!
Повертаємо нашим клієнтам Гарантійні внески в день закінчення аукціону!
Ми цінуємо Ваш час!
Внимание!
Для доступу до всіх функцій системи необхідно авторизуватись, або зареєструватись