Розділи
Програми лояльності
Тема інтерфейсу
Інше
Розширений фільтр
статусу Очікується оплата
00:00:00
Інформація про Організатора аукціону
UA-LICENSE, 0000, Чутівський відділ державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Карпенко Тетяна Олександрівна, info.dvs@cht.pl.minjust.gov.ua, 0660763397
Україна, 38800, Полтавська область, смт. Чутове, вулиця Набережна, будинок 15
379 000 грн
3 790 грн без ПДВ
113 700 грн
800 грн
| Тип процедури |
Продаж арештованої землі з переважним правом
(Землі сільськогосподарського призначення) |
| Ідентифікатор аукціону | LAP001-UA-20231026-47530 |
| Внутрішній ідентифікатор аукціону | 653a1cdb9049831400a4c383 |
| Дата публікації процедури | 26.10.2023 11:01 |
| Остання дата зміни процедури | 11.01.2024 09:43 |
| Період редагування | 26.10.2023 11:01 - 30.10.2023 18:00 |
| Період кваліфікації | 07.12.2023 12:03 - 11.01.2024 18:00 |
| Період запитань | 26.10.2023 11:01 - 06.12.2023 18:00 |
| Період відповідей | 26.10.2023 11:01 - 06.12.2023 18:00 |
| Період подання пропозицій | 30.10.2023 18:00 - 06.12.2023 20:00 |
| Період передачі переважного права | 30.10.2023 18:00 - 29.11.2023 23:59 |
| Період аукціону | 07.12.2023 11:10 - 07.12.2023 12:03 |
| Стартова ціна | 379 000 грн без ПДВ |
| Мінімальний крок | 3 790 грн |
| Гарантійний внесок | 113 700 грн |
| Реєстраційний внесок | 800 грн |
| На фінальну суму нараховується ПДВ | Ні |
| Мінімальна кількість учасників | 2 |
| Порядок та можливий час ознайомлення з лотом | начальник відділу Карпенко Тетяна Олександрівна, (05347) 9-12-48, пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-15:45 Владислава т. (066) 701-91-79 |
| Перелік та вимоги до оформлення документів | Відповідно до ч. 7 ст. 137 Земельного кодексу України, п.29 ВИМОГИ щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затвердженої Постановою КМУ № 1013 від 22.09.2021 р. |
| Реквізити майданчиків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
| Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель | Постанова про арешт майна боржника ВП 44655281 від 05.12.2014, Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції. Постанова про арешт майна боржника ВП 44185830 від 28.07.2014, Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції. . Постанова про арешт майна боржника ВП 44655281 від 28.09.2023, Чутівський відділ державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. |
| Нормативна грошова оцінка | 236741 грн без ПДВ |
| Експертна грошова оцінка | 379000 грн без ПДВ |
| Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота | 4000 грн без ПДВ |
| Кількість учасників з переважним правом | 1 |
| Дані про учасників з переважним правом |
Переглянути
Дані про учасників з переважним правом
UA-IPN, 1984012288, Штанько Надія Василівна
Адреса
*** ** *** Дата початку та закінчення договору оренди
03.09.2005 13:56 - 30.12.2027 21:00
Інформація щодо підтвердження повноважень
Договір про передачу переважного права б/н виданий 30.10.2023 року Орендна ставка (сума на рік) 28950грн Учасник З переважним правом |
| Номер лота | 3 |
| Лот виставляється | 1 |
| Статус процедури | Очікується оплата |
| Банківські рахунки |
Переглянути
Банківські рахунки
Плата за лот Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" "Плата за лот" UAH UA963314670000025336300187441 UA-EDR, 34369385, Чутівський відділ державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції |
| Наявність арештів, що не можуть бути зняті виконавцем після продажу | Ні |
| Інформація про арешти |
Переглянути
Інформація про арешти
44655281 Так Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції. 08.12.2014 44185830 Так Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції 28.07.2014 44185830 Так Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції 14.07.2014 44655281 Так Чутівський відділ державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 28.09.2023 |
Земельна ділянка, кадастровий номер 5325480700:00:001:0212, площею 5,8068 га, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с/рада Вільницька
5.8068
гектар
06121000-6 , Землі сільськогосподарського призначення
01.01 , Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
001.00 , Рілля
Україна, 38807, Полтавська область, Вільниця, Полтавська обл., Полтавський р-н., Вільницька сільська рада
5325480700
5.8068
5325480700:00:001:0212
Приватна
Постанова про арешт майна боржника ВП 44655281 від 05.12.2014, Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції. Постанова про арешт майна боржника ВП 44185830 від 28.07.2014, Відділ державної виконавчої служби Чутівського районного управління юстиції. . Постанова про арешт майна боржника ВП 44655281 від 28.09.2023, Чутівський відділ державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Ні
Ні
Проєкт акту/договору
26.10.2023 11:01
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-IPN, 3258915944, Кисіль Марія Сергіївна
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Інформація про учасника
UA-IPN, 3258915944, Кисіль Марія Сергіївна
*** ** ***
Документи до заяви про участь
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-IPN, 1984012288, Штанько Надія Василівна
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску
01.12.2023 16:17
Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску
01.12.2023 16:17
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:17
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Інформація про учасника
UA-IPN, 1984012288, Штанько Надія Василівна
*** ** ***
Документи до заяви про участь
Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску
01.12.2023 16:17
Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску
01.12.2023 16:17
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:17
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-IPN, 2636302460, Бикова Ганна Анатоліївна
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:45
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:45
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:45
Інформація про учасника
UA-IPN, 2636302460, Бикова Ганна Анатоліївна
*** ** ***
Документи до заяви про участь
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:45
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:45
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:45
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-IPN, 3052417718, Штанько Віталій Віталійович
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску
05.12.2023 13:01
Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску
05.12.2023 13:02
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:02
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:02
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:03
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:03
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:03
Інформація про учасника
UA-IPN, 3052417718, Штанько Віталій Віталійович
*** ** ***
Документи до заяви про участь
Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску
05.12.2023 13:01
Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску
05.12.2023 13:02
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:02
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:02
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:03
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:03
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
05.12.2023 13:03
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-IPN, 1984012288, Штанько Надія Василівна
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску
01.12.2023 16:17
Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску
01.12.2023 16:17
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:17
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
01.12.2023 16:18
Інформація про учасника
UA-IPN, 1984012288, Штанько Надія Василівна
*** ** ***
Документи до аварду
Протокол про результати земельних торгів
14.12.2023 12:52
Заява на участь
Інформація про учасника
UA-IPN, 3258915944, Кисіль Марія Сергіївна
Всі документи аукціону та пов'язані додатки
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Документи, що підтверджують відповідність вимогам
06.12.2023 18:37
Інформація про учасника
UA-IPN, 3258915944, Кисіль Марія Сергіївна
*** ** ***
Інформація про учасника
UA-IPN, 1984012288, Штанько Надія Василівна
*** ** ***
Документи та додатки пов’язані з актом/договором
Підписаний акт/договір
04.01.2024 13:53
Відомості про сплату
10.01.2024 11:50
Середня вартість за 1 га с/г землі в Полтавській області, на аукціонах Prozorro.Sale "Землі сільськогосподарського призначення", за період з 01.01.2024 по сьогодні, складає 128 682,89 грн.
Завершені аукціони в Полтавській області
330 000 грн. / 2.7545 га.
119 803,96 грн. за 1 га.
553 500,5 грн. / 3.69 га.
150 000,14 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2.6562 га.
158 120,62 грн. за 1 га.
824 082 грн. / 6.03 га.
136 663,68 грн. за 1 га.
109 500 грн. / 2 га.
54 750 грн. за 1 га.
194 700 грн. / 5.9 га.
33 000 грн. за 1 га.
310 001 грн. / 1.8958 га.
163 519,89 грн. за 1 га.
1 081 380 грн. / 5.38 га.
201 000 грн. за 1 га.
386 000 грн. / 2.78 га.
138 848,92 грн. за 1 га.
600 000 грн. / 3.79 га.
158 311,35 грн. за 1 га.
850 001 грн. / 3.8546 га.
220 516,01 грн. за 1 га.
667 001 грн. / 3.0879 га.
216 004,73 грн. за 1 га.
1 200 014 грн. / 5.1203 га.
234 364 грн. за 1 га.
481 092 грн. / 3.1882 га.
150 897,69 грн. за 1 га.
250 001 грн. / 2.9064 га.
86 017,41 грн. за 1 га.
855 001 грн. / 3.9396 га.
217 027,36 грн. за 1 га.
290 156 грн. / 2.1335 га.
136 000 грн. за 1 га.
43 500 грн. / 2.9799 га.
14 597,81 грн. за 1 га.
543 601 грн. / 3.25 га.
167 261,85 грн. за 1 га.
378 401 грн. / 2.2801 га.
165 958,07 грн. за 1 га.
780 001 грн. / 4.1496 га.
187 970,17 грн. за 1 га.
1 223 001 грн. / 4.7087 га.
259 732,2 грн. за 1 га.
386 001 грн. / 2.4805 га.
155 614,19 грн. за 1 га.
550 871 грн. / 2.3831 га.
231 157,32 грн. за 1 га.
355 500 грн. / 1.9124 га.
185 892,07 грн. за 1 га.
425 474,62 грн. / 4.4578 га.
95 444,98 грн. за 1 га.
380 001 грн. / 3.1874 га.
119 219,74 грн. за 1 га.
417 001 грн. / 2.7568 га.
151 262,7 грн. за 1 га.
500 001 грн. / 2.3325 га.
214 362,7 грн. за 1 га.
205 000 грн. / 1.4989 га.
136 766,96 грн. за 1 га.
750 000 грн. / 4.8241 га.
155 469,41 грн. за 1 га.
855 500 грн. / 4.4899 га.
190 538,76 грн. за 1 га.
585 000 грн. / 3.8959 га.
150 157,86 грн. за 1 га.
900 000,01 грн. / 4.5019 га.
199 915,59 грн. за 1 га.
629 501 грн. / 4.9567 га.
127 000,02 грн. за 1 га.
192 800 грн. / 3.5709 га.
53 991,99 грн. за 1 га.
581 601 грн. / 3.94 га.
147 614,47 грн. за 1 га.
518 201 грн. / 3.4281 га.
151 162,74 грн. за 1 га.
517 001 грн. / 3.2501 га.
159 072,34 грн. за 1 га.
464 625 грн. / 3.9375 га.
118 000 грн. за 1 га.
323 601 грн. / 2 га.
161 800,5 грн. за 1 га.
970 001 грн. / 3.89 га.
249 357,58 грн. за 1 га.
497 000 грн. / 3.8502 га.
129 084,2 грн. за 1 га.
300 001 грн. / 2 га.
150 000,5 грн. за 1 га.
710 000,1 грн. / 2.7708 га.
256 243,72 грн. за 1 га.
450 000 грн. / 3.0465 га.
147 710,49 грн. за 1 га.
142 000 грн. / 2 га.
71 000 грн. за 1 га.
685 000 грн. / 4.2074 га.
162 808,39 грн. за 1 га.
581 500 грн. / 3.8201 га.
152 221,15 грн. за 1 га.
591 600 грн. / 4.0271 га.
146 904,72 грн. за 1 га.
400 000 грн. / 2 га.
200 000 грн. за 1 га.
240 000 грн. / 2 га.
120 000 грн. за 1 га.
24 000 грн. / 3.2798 га.
7 317,52 грн. за 1 га.
463 000 грн. / 2.6931 га.
171 920,83 грн. за 1 га.
234 800 грн. / 2 га.
117 400 грн. за 1 га.
7 600 001 грн. / 49.6475 га.
153 079,23 грн. за 1 га.
104 500 грн. / 1.8951 га.
55 142,21 грн. за 1 га.
448 000 грн. / 3.083 га.
145 313,01 грн. за 1 га.
674 600,01 грн. / 3.2987 га.
204 504,81 грн. за 1 га.
1 578 000,01 грн. / 5.1824 га.
304 492,13 грн. за 1 га.
49 500 грн. / 3.838 га.
12 897,34 грн. за 1 га.
500 000 грн. / 3.1838 га.
157 045,04 грн. за 1 га.
513 660 грн. / 3.669 га.
140 000 грн. за 1 га.
423 974 грн. / 2.7391 га.
154 785,88 грн. за 1 га.
221 000 грн. / 1.5399 га.
143 515,81 грн. за 1 га.
660 001 грн. / 7.1106 га.
92 819,31 грн. за 1 га.
232 400,01 грн. / 1.4506 га.
160 209,58 грн. за 1 га.
740 000,01 грн. / 4.0784 га.
181 443,71 грн. за 1 га.
550 100 грн. / 2.98 га.
184 597,32 грн. за 1 га.
200 000 грн. / 2 га.
100 000 грн. за 1 га.
375 228 грн. / 3.1799 га.
117 999,94 грн. за 1 га.
110 080 грн. / 2 га.
55 040 грн. за 1 га.
715 900,01 грн. / 4.2342 га.
169 075,62 грн. за 1 га.
369 000 грн. / 2.17 га.
170 046,08 грн. за 1 га.
342 000,01 грн. / 1.81 га.
188 950,28 грн. за 1 га.
1 558 183 грн. / 10.2512 га.
152 000,06 грн. за 1 га.
455 000,01 грн. / 3.3199 га.
137 052,32 грн. за 1 га.
131 320 грн. / 2 га.
65 660 грн. за 1 га.
440 000 грн. / 3.9654 га.
110 959,8 грн. за 1 га.
363 000,01 грн. / 2.17 га.
167 281,11 грн. за 1 га.
650 000,01 грн. / 2.98 га.
218 120,81 грн. за 1 га.
450 200 грн. / 2.9914 га.
150 498,09 грн. за 1 га.
1 090 000,01 грн. / 4.31 га.
252 900,23 грн. за 1 га.
504 500 грн. / 4.2966 га.
117 418,42 грн. за 1 га.
130 100 грн. / 1.5 га.
86 733,33 грн. за 1 га.
230 000,01 грн. / 2.5801 га.
89 143,84 грн. за 1 га.
261 231,25 грн. / 1.75 га.
149 275 грн. за 1 га.
175 010 грн. / 2 га.
87 505 грн. за 1 га.
25 420 грн. / 1.5 га.
16 946,67 грн. за 1 га.
196 255 грн. / 2.0447 га.
95 982,3 грн. за 1 га.
181 800 грн. / 2 га.
90 900 грн. за 1 га.
522 775,26 грн. / 3.0701 га.
170 279,55 грн. за 1 га.
523 996,23 грн. / 3.0699 га.
170 688,37 грн. за 1 га.
522 221,28 грн. / 3.0701 га.
170 099,11 грн. за 1 га.
535 000 грн. / 5.2687 га.
101 543,08 грн. за 1 га.
521 658,44 грн. / 3.0699 га.
169 926,85 грн. за 1 га.
621 000 грн. / 3.9672 га.
156 533,58 грн. за 1 га.
452 000 грн. / 3.545 га.
127 503,53 грн. за 1 га.
534 000,01 грн. / 3.19 га.
167 398,12 грн. за 1 га.
726 000,01 грн. / 4.3399 га.
167 284,96 грн. за 1 га.
192 720 грн. / 2 га.
96 360 грн. за 1 га.
599 000,01 грн. / 3.2899 га.
182 072,41 грн. за 1 га.
308 000 грн. / 2.9101 га.
105 838,29 грн. за 1 га.
600 000 грн. / 2.8896 га.
207 641,2 грн. за 1 га.
461 000 грн. / 3.2059 га.
143 797,37 грн. за 1 га.
600 000,01 грн. / 3.2888 га.
182 437,37 грн. за 1 га.
222 180,01 грн. / 2 га.
111 090,01 грн. за 1 га.
650 000,01 грн. / 3.2537 га.
199 772,57 грн. за 1 га.
229 000 грн. / 2 га.
114 500 грн. за 1 га.
160 010 грн. / 2 га.
80 005 грн. за 1 га.
1 868 616 грн. / 5.2196 га.
357 999,85 грн. за 1 га.
597 000 грн. / 3.0006 га.
198 960,21 грн. за 1 га.
754 951,02 грн. / 4.34 га.
173 951,85 грн. за 1 га.
349 000 грн. / 3.2 га.
109 062,5 грн. за 1 га.
1 000 000,02 грн. / 4.7654 га.
209 845,98 грн. за 1 га.
733 751 грн. / 3.5619 га.
205 999,89 грн. за 1 га.
2 074 000,01 грн. / 5.7414 га.
361 235,94 грн. за 1 га.
463 000 грн. / 3.45 га.
134 202,9 грн. за 1 га.
365 000 грн. / 2.4154 га.
151 113,69 грн. за 1 га.
1 935 000,01 грн. / 5.5743 га.
347 128,79 грн. за 1 га.
2 160 000,01 грн. / 6.2335 га.
346 514,8 грн. за 1 га.
145 600 грн. / 2 га.
72 800 грн. за 1 га.
510 000,01 грн. / 2.7649 га.
184 455,14 грн. за 1 га.
676 000,01 грн. / 4.5908 га.
147 251,03 грн. за 1 га.
547 000 грн. / 3.85 га.
142 077,92 грн. за 1 га.
599 000,01 грн. / 4.2619 га.
140 547,65 грн. за 1 га.
167 065 грн. / 4.088 га.
40 867,17 грн. за 1 га.
1 717 000,01 грн. / 4.9872 га.
344 281,36 грн. за 1 га.
254 000 грн. / 2 га.
127 000 грн. за 1 га.
2 145 000,01 грн. / 6.2304 га.
344 279,66 грн. за 1 га.
248 000 грн. / 25450 га.
9,74 грн. за 1 га.
1 644 522,01 грн. / 4.9834 га.
330 000 грн. за 1 га.
1 504 987,01 грн. / 4.9834 га.
302 000,04 грн. за 1 га.
590 000 грн. / 2.7474 га.
214 748,49 грн. за 1 га.
544 500 грн. / 2.747 га.
198 216,24 грн. за 1 га.
124 570 грн. / 3.2697 га.
38 098,3 грн. за 1 га.
349 000,01 грн. / 2.25 га.
155 111,12 грн. за 1 га.
514 740 грн. / 3.73 га.
138 000 грн. за 1 га.
455 666 грн. / 2.9978 га.
152 000,13 грн. за 1 га.
369 010 грн. / 2.4225 га.
152 326,11 грн. за 1 га.
589 593 грн. / 3.8789 га.
152 000,05 грн. за 1 га.
249 300 грн. / 3.51 га.
71 025,64 грн. за 1 га.
545 664 грн. / 4.872 га.
112 000 грн. за 1 га.
452 693 грн. / 4.0419 га.
112 000,05 грн. за 1 га.
179 313,73 грн. / 2.4764 га.
72 409,03 грн. за 1 га.
885 360 грн. / 3.57 га.
248 000 грн. за 1 га.
231 000 грн. / 2 га.
115 500 грн. за 1 га.
110 160 грн. / 2 га.
55 080 грн. за 1 га.
335 000 грн. / 2.5844 га.
129 623,9 грн. за 1 га.
695 000,01 грн. / 3.6896 га.
188 367,31 грн. за 1 га.
395 097 грн. / 2.3801 га.
166 000,17 грн. за 1 га.
929 187 грн. / 4.3218 га.
215 000 грн. за 1 га.
710 000 грн. / 4.5803 га.
155 011,68 грн. за 1 га.
1 050 000,01 грн. / 4.216 га.
249 051,24 грн. за 1 га.
339 000,02 грн. / 2.1567 га.
157 184,6 грн. за 1 га.
490 000 грн. / 3.6564 га.
134 011,6 грн. за 1 га.
201 000 грн. / 2.0703 га.
97 087,38 грн. за 1 га.
444 000,01 грн. / 2.98 га.
148 993,29 грн. за 1 га.
805 179 грн. / 3.9664 га.
202 999,95 грн. за 1 га.
208 801 грн. / 1.74 га.
120 000,57 грн. за 1 га.
1 020 000,01 грн. / 4.66 га.
218 884,12 грн. за 1 га.
400 000 грн. / 3.6833 га.
108 598,27 грн. за 1 га.
96 500 грн. / 4.08 га.
23 651,96 грн. за 1 га.
270 000 грн. / 2 га.
135 000 грн. за 1 га.
163 242 грн. / 2 га.
81 621 грн. за 1 га.
1 656 809 грн. / 6.3237 га.
261 999,94 грн. за 1 га.
632 122 грн. / 2.9401 га.
215 000,17 грн. за 1 га.
232 126 грн. / 4.2592 га.
54 499,91 грн. за 1 га.
121 403 грн. / 2.226 га.
54 538,63 грн. за 1 га.
450 001 грн. / 4.0226 га.
111 868,19 грн. за 1 га.
505 500 грн. / 4.744 га.
106 555,65 грн. за 1 га.
560 000 грн. / 2.8026 га.
199 814,46 грн. за 1 га.
973 000 грн. / 4.914 га.
198 005,7 грн. за 1 га.
593 000,01 грн. / 3.1799 га.
186 483,85 грн. за 1 га.
126 000 грн. / 1 га.
126 000 грн. за 1 га.
557 000 грн. / 5.02 га.
110 956,18 грн. за 1 га.
307 700 грн. / 4.4596 га.
68 997,22 грн. за 1 га.
445 800 грн. / 3.0122 га.
147 998,14 грн. за 1 га.
260 075 грн. / 4.7701 га.
54 521,92 грн. за 1 га.
161 395 грн. / 3.9427 га.
40 935,15 грн. за 1 га.
397 017,5 грн. / 3.1189 га.
127 294,08 грн. за 1 га.
80 000 грн. / 1.1203 га.
71 409,44 грн. за 1 га.
410 000,01 грн. / 2.7202 га.
150 724,22 грн. за 1 га.
310 000 грн. / 2 га.
155 000 грн. за 1 га.
166 000 грн. / 2 га.
83 000 грн. за 1 га.
250 000 грн. / 2.98 га.
83 892,62 грн. за 1 га.
240 000 грн. / 2.4992 га.
96 030,73 грн. за 1 га.
36 000 грн. / 1.81 га.
19 889,5 грн. за 1 га.
242 000 грн. / 2 га.
121 000 грн. за 1 га.
27 000 грн. / 1.3599 га.
19 854,4 грн. за 1 га.
38 000 грн. / 2.6085 га.
14 567,76 грн. за 1 га.
340 000 грн. / 2 га.
170 000 грн. за 1 га.
127 000 грн. / 1.74 га.
72 988,51 грн. за 1 га.
150 000 грн. / 2 га.
75 000 грн. за 1 га.
117 987 грн. / 1.6243 га.
72 638,68 грн. за 1 га.
240 000 грн. / 2.6976 га.
88 967,97 грн. за 1 га.
307 000 грн. / 3.2891 га.
93 338,6 грн. за 1 га.
271 001 грн. / 2.5 га.
108 400,4 грн. за 1 га.
900 000 грн. / 5.0975 га.
176 557,14 грн. за 1 га.
617 000 грн. / 5.3174 га.
116 034,15 грн. за 1 га.
361 000 грн. / 3.1081 га.
116 148,13 грн. за 1 га.
110 000 грн. / 2 га.
55 000 грн. за 1 га.
110 001 грн. / 1.0155 га.
108 322,01 грн. за 1 га.
80 700 грн. / 1.48 га.
54 527,03 грн. за 1 га.
750 854 грн. / 5.7758 га.
130 000 грн. за 1 га.
188 500 грн. / 2.5601 га.
73 629,94 грн. за 1 га.
201 042 грн. / 3.65 га.
55 080 грн. за 1 га.
470 000 грн. / 3.1199 га.
150 645,85 грн. за 1 га.
172 500 грн. / 3.1542 га.
54 688,99 грн. за 1 га.
273 500 грн. / 4.58 га.
59 716,16 грн. за 1 га.
371 000,01 грн. / 3.0004 га.
123 650,18 грн. за 1 га.
343 001 грн. / 2.7735 га.
123 670,81 грн. за 1 га.
94 300 грн. / 2.47 га.
38 178,14 грн. за 1 га.
295 001 грн. / 3.4403 га.
85 748,63 грн. за 1 га.
90 009 грн. / 1.63 га.
55 220,25 грн. за 1 га.
760 000 грн. / 4.8 га.
158 333,33 грн. за 1 га.
280 001 грн. / 2.4203 га.
115 688,55 грн. за 1 га.
325 000 грн. / 3.2327 га.
100 535,16 грн. за 1 га.
170 000 грн. / 1.95 га.
87 179,49 грн. за 1 га.
421 830 грн. / 3.87 га.
109 000 грн. за 1 га.
233 500 грн. / 3.1473 га.
74 190,58 грн. за 1 га.
790 000 грн. / 5 га.
158 000 грн. за 1 га.
350 000,02 грн. / 2.84 га.
123 239,44 грн. за 1 га.
226 491,49 грн. / 3.1189 га.
72 619,03 грн. за 1 га.
74 230 грн. / 1.0095 га.
73 531,45 грн. за 1 га.
226 800 грн. / 3.12 га.
72 692,31 грн. за 1 га.
414 500 грн. / 5.4325 га.
76 300,05 грн. за 1 га.
470 500 грн. / 5.66 га.
83 127,21 грн. за 1 га.
251 000 грн. / 3.45 га.
72 753,62 грн. за 1 га.
143 400 грн. / 1.9549 га.
73 354,14 грн. за 1 га.
500 000,01 грн. / 3.7999 га.
131 582,41 грн. за 1 га.
777 000,01 грн. / 2.9591 га.
262 579,84 грн. за 1 га.
121 400 грн. / 3.31 га.
36 676,74 грн. за 1 га.
311 500 грн. / 2.9551 га.
105 410,98 грн. за 1 га.
151 200 грн. / 2 га.
75 600 грн. за 1 га.
460 953 грн. / 3.6012 га.
127 999,83 грн. за 1 га.
226 001 грн. / 2 га.
113 000,5 грн. за 1 га.
77 868 грн. / 2 га.
38 934 грн. за 1 га.
258 060 грн. / 4.6859 га.
55 071,6 грн. за 1 га.
99 690 грн. / 2.6151 га.
38 120,91 грн. за 1 га.
1 154 307 грн. / 4.389 га.
263 000 грн. за 1 га.
650 000 грн. / 4.4073 га.
147 482,59 грн. за 1 га.
680 000,01 грн. / 3.1056 га.
218 959,3 грн. за 1 га.
491 504 грн. / 2.3294 га.
211 000,26 грн. за 1 га.
435 801 грн. / 3.4047 га.
127 999,82 грн. за 1 га.
650 000 грн. / 3.8774 га.
167 638,11 грн. за 1 га.
519 000 грн. / 3.0895 га.
167 988,35 грн. за 1 га.
401 707 грн. / 3.4043 га.
117 999,88 грн. за 1 га.
520 001 грн. / 6.1987 га.
83 888,72 грн. за 1 га.
559 756 грн. / 4.7437 га.
117 999,87 грн. за 1 га.
55 000,01 грн. / 3.5603 га.
15 448,14 грн. за 1 га.
65 850 грн. / 2.4033 га.
27 399,83 грн. за 1 га.
648 934 грн. / 5.0698 га.
127 999,92 грн. за 1 га.
694 677 грн. / 2.6616 га.
260 999,77 грн. за 1 га.
718 525 грн. / 4.8549 га.
147 999,96 грн. за 1 га.
511 710 грн. / 3.4575 га.
148 000 грн. за 1 га.
59 430 грн. / 1.0624 га.
55 939,38 грн. за 1 га.
410 000 грн. / 4.97 га.
82 494,97 грн. за 1 га.
262 810 грн. / 4.5012 га.
58 386,65 грн. за 1 га.
203 560 грн. / 2.8897 га.
70 443,3 грн. за 1 га.
201 000 грн. / 3.6849 га.
54 546,93 грн. за 1 га.
350 001 грн. / 2 га.
175 000,5 грн. за 1 га.
550 000 грн. / 4.37 га.
125 858,12 грн. за 1 га.
135 000 грн. / 3.9299 га.
34 352,02 грн. за 1 га.
56 100 грн. / 3.05 га.
18 393,44 грн. за 1 га.
510 000,01 грн. / 2.7736 га.
183 876,55 грн. за 1 га.
380 000 грн. / 2.98 га.
127 516,78 грн. за 1 га.
411 444 грн. / 5.54 га.
74 267,87 грн. за 1 га.
507 507 грн. / 4.47 га.
113 536,24 грн. за 1 га.
