Розділи
Програми лояльності
Тема інтерфейсу
Інше
Розширений фільтр
до кінця статусу Прийняття заяв на участь
00:00:00
Інформація про Організатора аукціону
UA-LICENSE, 000000, ЛОХВИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МИРГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СУМСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Ващенко С.П., info.lhv.plt.dvs@sumyjust.gov.ua, 0535633974
Україна, 37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 10
Наказ
286 195 грн
2 861,95 грн без ПДВ
85 858,5 грн
864,7 грн
| Тип процедури |
Продаж арештованої землі з переважним правом
(Землі сільськогосподарського призначення) |
| Ідентифікатор аукціону | LAP001-UA-20260806-76297 |
| Внутрішній ідентифікатор аукціону | 6a741b35d15bc9e757611dbf |
| Дата публікації процедури | 06.08.2026 08:27 |
| Остання дата зміни процедури | 10.08.2026 18:00 |
| Період редагування | 06.08.2026 08:27 - 10.08.2026 18:00 |
| Період запитань | 06.08.2026 08:27 - 13.09.2026 18:00 |
| Період відповідей | 06.08.2026 08:27 - 13.09.2026 18:00 |
| Період подання пропозицій | 10.08.2026 18:00 - 13.09.2026 20:00 |
| Період передачі переважного права | 10.08.2026 18:00 - 07.09.2026 23:59 |
| Період аукціону | 14.09.2026 11:15 |
| Стартова ціна | 286 195 грн без ПДВ |
| Мінімальний крок | 2 861,95 грн |
| Гарантійний внесок | 85 858,5 грн |
| Реєстраційний внесок | 864,7 грн |
| На фінальну суму нараховується ПДВ | Ні |
| Мінімальна кількість учасників | 2 |
| Реквізити майданчиків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
| Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель | Арешт нерухомого майна 62947874 від 25.12.2025 Лохвицький відділ державної виконавчої служби у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Постанова про опис та арешт майна ВП № 26877378 від 11.05.2025 видана Лохвицьким відділом державної виконавчої служби у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. |
| Нормативна грошова оцінка | 111888.42 грн без ПДВ |
| Експертна грошова оцінка | 336700 грн без ПДВ |
| Кількість учасників з переважним правом | 1 |
| Дані про учасників з переважним правом |
Переглянути
Дані про учасників з переважним правом
UA-EDR, 43517949, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПІДПРИЄМСТВО ПІВНІЧ"
Адреса
*** ** *** Дата початку та закінчення договору оренди
10.10.2015 00:00 - 31.12.2030 00:00 Учасник З переважним правом Інформація про передачу переважного права Право передано від Орендаря Ідентифікатори організації UA-EDR: 41104731, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ-СХІД" |
| Номер попереднього аукціону (аукціону з єдиним учасником) | LAP001-UA-20260703-83124 |
| Номер лота | 2 |
| Лот виставляється | 3 |
| Статус процедури | Прийняття заяв на участь |
| Наявність арештів, що не можуть бути зняті виконавцем після продажу | Ні |
| Інформація про арешти |
Переглянути
Інформація про арешти
26877378 Так Лохвицький районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області 13.02.2014 |
Земельна ділянка, Реєстраційний номер ОНМ: 642457253226, Кадастровий номер земельної ділянки: 5322686200:00:001:0384, площею 3.2786 (Га), що розташована на території Лохвицької територіальної громади, Миргородський район, Полтавська область (до зміни – Свиридівська сільська рада Лохвицького району Полтавської області), для ведення особистого селянського господарства.
3.2786
гектар
06121000-6 , Землі сільськогосподарського призначення
01.03 , Для ведення особистого селянського господарства
001.01 , Рілля
Україна, 37213, Полтавська область, Свиридівська сільська рада, на території Лохвицької територіальної громади, Миргородський район, Полтавська область (до зміни – Свиридівська сільська рада Лохвицького району Полтавської області), для ведення особистого селянського господарства.
5322686200
3.2786
5322686200:00:001:0384
Приватна
Ні
Ні
Ні
Копії документів та матеріалів на лот
06.08.2026 08:27
Копії документів та матеріалів на лот
06.08.2026 08:27
Фотографічні зображення земельної ділянки та ілюстрації
06.08.2026 08:27
Копії документів та матеріалів на лот
06.08.2026 08:27
Копії документів та матеріалів на лот
06.08.2026 08:27
Копії документів та матеріалів на лот
06.08.2026 08:27
Середня вартість за 1 га с/г землі в Полтавській області, на аукціонах Prozorro.Sale "Землі сільськогосподарського призначення", за період з 01.01.2024 по сьогодні, складає 141 698,43 грн.
Завершені аукціони в Полтавській області
303 242 грн. / 5.5499 га.
54 639,18 грн. за 1 га.
683 000 грн. / 4.4645 га.
152 984,66 грн. за 1 га.
682 000 грн. / 3.1608 га.
215 768,16 грн. за 1 га.
1 070 001 грн. / 4.7772 га.
223 980,78 грн. за 1 га.
233 210 грн. / 4.1198 га.
56 607,12 грн. за 1 га.
590 322 грн. / 2.84 га.
207 859,86 грн. за 1 га.
620 000 грн. / 4.6 га.
134 782,61 грн. за 1 га.
130 000 грн. / 1.1178 га.
116 299,87 грн. за 1 га.
1 141 000,01 грн. / 4.837 га.
235 890,02 грн. за 1 га.
835 412 грн. / 4.0554 га.
205 999,9 грн. за 1 га.
1 150 001 грн. / 4.2 га.
273 809,76 грн. за 1 га.
557 501 грн. / 2.1176 га.
263 270,21 грн. за 1 га.
303 000,01 грн. / 2 га.
151 500,01 грн. за 1 га.
677 000 грн. / 4.1332 га.
163 795,61 грн. за 1 га.
1 300 000 грн. / 4.3299 га.
300 237,88 грн. за 1 га.
675 638 грн. / 3.2798 га.
205 999,76 грн. за 1 га.
337 205 грн. / 2.4397 га.
138 215,76 грн. за 1 га.
305 020 грн. / 2.7401 га.
111 317,11 грн. за 1 га.
1 033 001 грн. / 3.2794 га.
314 996,95 грн. за 1 га.
960 001 грн. / 3.2798 га.
292 701,08 грн. за 1 га.
952 601 грн. / 3.36 га.
283 512,2 грн. за 1 га.
73 777 грн. / 2.28 га.
32 358,33 грн. за 1 га.
358 600 грн. / 1.63 га.
220 000 грн. за 1 га.
302 000 грн. / 2 га.
151 000 грн. за 1 га.
817 260 грн. / 4.3972 га.
185 859,18 грн. за 1 га.
345 000 грн. / 2 га.
172 500 грн. за 1 га.
474 000 грн. / 3.3968 га.
139 543,1 грн. за 1 га.
370 001 грн. / 2 га.
185 000,5 грн. за 1 га.
960 001 грн. / 3.3199 га.
289 165,64 грн. за 1 га.
432 000,01 грн. / 2 га.
216 000,01 грн. за 1 га.
613 388 грн. / 3.8822 га.
158 000,1 грн. за 1 га.
1 100 001 грн. / 4.5015 га.
244 363,21 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2 га.
210 000 грн. за 1 га.
446 326 грн. / 3.2082 га.
139 120,38 грн. за 1 га.
890 000 грн. / 4.3206 га.
205 989,91 грн. за 1 га.
504 001,01 грн. / 2.77 га.
181 949,82 грн. за 1 га.
808 000,5 грн. / 4.8795 га.
165 590,84 грн. за 1 га.
1 050 001 грн. / 3.74 га.
280 748,93 грн. за 1 га.
495 101 грн. / 2 га.
247 550,5 грн. за 1 га.
1 024 401 грн. / 3.94 га.
260 000,25 грн. за 1 га.
939 001 грн. / 4.5583 га.
205 998,07 грн. за 1 га.
830 000 грн. / 3.7099 га.
223 725,71 грн. за 1 га.
930 000 грн. / 5 га.
186 000 грн. за 1 га.
812 101 грн. / 3.75 га.
216 560,27 грн. за 1 га.
247 000 грн. / 20 га.
12 350 грн. за 1 га.
247 000 грн. / 20 га.
12 350 грн. за 1 га.
247 000 грн. / 20 га.
12 350 грн. за 1 га.
161 300 грн. / 12.6088 га.
12 792,65 грн. за 1 га.
212 200 грн. / 17 га.
12 482,35 грн. за 1 га.
307 050 грн. / 5.63 га.
54 538,19 грн. за 1 га.
800 008 грн. / 3.5787 га.
223 547,1 грн. за 1 га.
356 001 грн. / 12.9988 га.
27 387,22 грн. за 1 га.
276 002 грн. / 10.9975 га.
25 096,79 грн. за 1 га.
287 000 грн. / 11 га.
26 090,91 грн. за 1 га.
760 570 грн. / 4.653 га.
163 457,98 грн. за 1 га.
308 001 грн. / 11.24 га.
27 402,22 грн. за 1 га.
463 000 грн. / 17.7542 га.
26 078,34 грн. за 1 га.
590 000 грн. / 3.2703 га.
180 411,58 грн. за 1 га.
57 000 грн. / 2.5964 га.
21 953,47 грн. за 1 га.
480 000 грн. / 2.88 га.
166 666,67 грн. за 1 га.
144 700 грн. / 2 га.
72 350 грн. за 1 га.
1 100 000,01 грн. / 4.8903 га.
224 935,08 грн. за 1 га.
500 001 грн. / 2.98 га.
167 785,57 грн. за 1 га.
752 000 грн. / 3.9382 га.
190 950,18 грн. за 1 га.
651 000 грн. / 3.6575 га.
177 990,43 грн. за 1 га.
550 000 грн. / 3.2501 га.
169 225,56 грн. за 1 га.
976 100 грн. / 4.4805 га.
217 855,15 грн. за 1 га.
901 001 грн. / 4.12 га.
218 689,56 грн. за 1 га.
40 500 грн. / 5.65 га.
7 168,14 грн. за 1 га.
688 990 грн. / 3.9826 га.
173 000,05 грн. за 1 га.
745 885 грн. / 7.15 га.
104 319,58 грн. за 1 га.
454 230 грн. / 4.6205 га.
98 307,54 грн. за 1 га.
800 167 грн. / 4.909 га.
163 000 грн. за 1 га.
1 140 000 грн. / 5.76 га.
197 916,67 грн. за 1 га.
600 001 грн. / 2.1739 га.
276 002,12 грн. за 1 га.
937 330 грн. / 4.3901 га.
213 509,94 грн. за 1 га.
470 500 грн. / 1.9224 га.
244 746,15 грн. за 1 га.
350 800 грн. / 2 га.
175 400 грн. за 1 га.
127 380 грн. / 2 га.
63 690 грн. за 1 га.
185 000 грн. / 2 га.
92 500 грн. за 1 га.
675 000 грн. / 3.4 га.
198 529,41 грн. за 1 га.
545 000 грн. / 2.7203 га.
200 345,55 грн. за 1 га.
910 001 грн. / 4.4702 га.
203 570,53 грн. за 1 га.
605 000 грн. / 3.9322 га.
153 857,89 грн. за 1 га.
400 000 грн. / 2.6271 га.
152 259,15 грн. за 1 га.
620 000 грн. / 3.5868 га.
172 856,03 грн. за 1 га.
201 000 грн. / 1.5001 га.
133 991,07 грн. за 1 га.
450 000 грн. / 3.401 га.
132 314,03 грн. за 1 га.
135 900 грн. / 3.1242 га.
43 499,14 грн. за 1 га.
354 045 грн. / 2.9809 га.
118 771,18 грн. за 1 га.
643 040 грн. / 3.7678 га.
170 667,23 грн. за 1 га.
340 000 грн. / 2.0071 га.
169 398,63 грн. за 1 га.
1 683 238 грн. / 9.7647 га.
172 379,9 грн. за 1 га.
783 740 грн. / 2.98 га.
263 000 грн. за 1 га.
731 670 грн. / 3.2832 га.
222 852,7 грн. за 1 га.
985 001 грн. / 5.3955 га.
182 559,73 грн. за 1 га.
212 100 грн. / 1.8822 га.
112 687,28 грн. за 1 га.
200 000 грн. / 3.0709 га.
65 127,49 грн. за 1 га.
670 000 грн. / 3.5326 га.
189 662,01 грн. за 1 га.
665 000 грн. / 3.1277 га.
212 616,3 грн. за 1 га.
640 000 грн. / 3.5326 га.
181 169,68 грн. за 1 га.
418 959 грн. / 2.7654 га.
151 500,33 грн. за 1 га.
490 000 грн. / 2.8865 га.
169 755,76 грн. за 1 га.
850 001 грн. / 5.198 га.
163 524,62 грн. за 1 га.
800 000 грн. / 4.3177 га.
185 283,83 грн. за 1 га.
193 000 грн. / 2 га.
96 500 грн. за 1 га.
831 300 грн. / 5.9095 га.
140 671,8 грн. за 1 га.
995 000 грн. / 4.9142 га.
202 474,46 грн. за 1 га.
816 000 грн. / 6.0836 га.
134 131,11 грн. за 1 га.
570 000 грн. / 3.61 га.
157 894,74 грн. за 1 га.
480 000 грн. / 20 га.
24 000 грн. за 1 га.
482 000 грн. / 3.48 га.
138 505,75 грн. за 1 га.
750 000 грн. / 4.6212 га.
162 295,51 грн. за 1 га.
658 520 грн. / 4.1394 га.
159 085,86 грн. за 1 га.
295 000 грн. / 2.5999 га.
113 465,9 грн. за 1 га.
72 010 грн. / 1.5 га.
48 006,67 грн. за 1 га.
233 500 грн. / 2 га.
116 750 грн. за 1 га.
204 240 грн. / 4.6 га.
44 400 грн. за 1 га.
445 536 грн. / 8.84 га.
50 400 грн. за 1 га.
622 440 грн. / 12.35 га.
50 400 грн. за 1 га.
630 550 грн. / 4.13 га.
152 675,54 грн. за 1 га.
703 960 грн. / 12.35 га.
57 000,81 грн. за 1 га.
657 300 грн. / 3.0431 га.
215 996,85 грн. за 1 га.
400 740 грн. / 1.8762 га.
213 591,3 грн. за 1 га.
1 136 652 грн. / 6.5599 га.
173 272,76 грн. за 1 га.
844 000 грн. / 3.1507 га.
267 876,98 грн. за 1 га.
447 232 грн. / 3.7901 га.
118 000,05 грн. за 1 га.
380 000 грн. / 3.1551 га.
120 439,92 грн. за 1 га.
295 000 грн. / 2 га.
147 500 грн. за 1 га.
216 053,6 грн. / 3.28 га.
65 870 грн. за 1 га.
371 000 грн. / 2.0137 га.
184 237,97 грн. за 1 га.
610 000 грн. / 4.0802 га.
149 502,48 грн. за 1 га.
890 000 грн. / 4.2953 га.
207 203,22 грн. за 1 га.
891 669 грн. / 4.1281 га.
215 999,85 грн. за 1 га.
371 000 грн. / 3.7469 га.
99 015,19 грн. за 1 га.
431 000 грн. / 3.257 га.
132 330,37 грн. за 1 га.
827 050 грн. / 4.1281 га.
200 346,41 грн. за 1 га.
535 000 грн. / 3.4601 га.
154 619,81 грн. за 1 га.
550 001 грн. / 3.05 га.
180 328,2 грн. за 1 га.
450 000 грн. / 3.5878 га.
125 425,05 грн. за 1 га.
708 910 грн. / 2.7991 га.
253 263,55 грн. за 1 га.
653 820 грн. / 4.32 га.
151 347,22 грн. за 1 га.
450 000 грн. / 3.74 га.
120 320,86 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2 га.
210 000 грн. за 1 га.
213 000 грн. / 1.7566 га.
121 256,97 грн. за 1 га.
885 180 грн. / 5.0227 га.
176 235,89 грн. за 1 га.
500 005 грн. / 2.7392 га.
182 536,87 грн. за 1 га.
226 000 грн. / 4.14 га.
54 589,37 грн. за 1 га.
490 000 грн. / 3.7247 га.
131 554,22 грн. за 1 га.
386 386 грн. / 3.7564 га.
102 860,72 грн. за 1 га.
417 000 грн. / 2.9942 га.
139 269,25 грн. за 1 га.
590 000 грн. / 3.3605 га.
175 569,11 грн. за 1 га.
1 150 001 грн. / 5.0198 га.
229 092,99 грн. за 1 га.
500 000 грн. / 3.38 га.
147 928,99 грн. за 1 га.
355 000 грн. / 2.2056 га.
160 953,94 грн. за 1 га.
205 000 грн. / 1.7 га.
120 588,24 грн. за 1 га.
185 000 грн. / 1.165 га.
158 798,28 грн. за 1 га.
1 150 802 грн. / 5.03 га.
228 787,67 грн. за 1 га.
264 000 грн. / 2 га.
132 000 грн. за 1 га.
500 000 грн. / 3.25 га.
153 846,15 грн. за 1 га.
324 001 грн. / 2.1403 га.
151 381,11 грн. за 1 га.
165 000 грн. / 1.5 га.
110 000 грн. за 1 га.
290 000 грн. / 1.9285 га.
150 375,94 грн. за 1 га.
387 000 грн. / 2.2056 га.
175 462,46 грн. за 1 га.
290 000 грн. / 1.9285 га.
150 375,94 грн. за 1 га.
659 635 грн. / 2.7299 га.
241 633,39 грн. за 1 га.
235 000 грн. / 1.9532 га.
120 315,38 грн. за 1 га.
540 000 грн. / 2.7204 га.
198 500,22 грн. за 1 га.
340 000 грн. / 2.216 га.
153 429,6 грн. за 1 га.
1 020 308 грн. / 5.3222 га.
191 707,94 грн. за 1 га.
136 401 грн. / 2.7706 га.
49 231,57 грн. за 1 га.
135 124 грн. / 5.6488 га.
23 920,83 грн. за 1 га.
229 969 грн. / 2.3353 га.
98 475,14 грн. за 1 га.
262 736,2 грн. / 3.2523 га.
80 784,74 грн. за 1 га.
704 601 грн. / 3.14 га.
224 395,22 грн. за 1 га.
1 782 456 грн. / 6.7774 га.
262 999,97 грн. за 1 га.
858 490 грн. / 2.93 га.
293 000 грн. за 1 га.
144 500 грн. / 1.0104 га.
143 012,67 грн. за 1 га.
867 238 грн. / 2.9802 га.
290 999,93 грн. за 1 га.
770 590 грн. / 2.93 га.
263 000 грн. за 1 га.
379 001 грн. / 2.0846 га.
181 809,94 грн. за 1 га.
270 000 грн. / 1.8399 га.
146 747,11 грн. за 1 га.
215 947 грн. / 1.6377 га.
131 859,93 грн. за 1 га.
594 000 грн. / 3.75 га.
158 400 грн. за 1 га.
375 000 грн. / 3.6496 га.
102 750,99 грн. за 1 га.
350 001 грн. / 2.3339 га.
149 964,01 грн. за 1 га.
209 500 грн. / 3.5737 га.
58 622,72 грн. за 1 га.
510 001 грн. / 3.5101 га.
145 295,29 грн. за 1 га.
180 400 грн. / 1.76 га.
102 500 грн. за 1 га.
495 000 грн. / 2.82 га.
175 531,91 грн. за 1 га.
755 000 грн. / 4.0607 га.
185 928,53 грн. за 1 га.
553 000 грн. / 2.5595 га.
216 057,82 грн. за 1 га.
330 000 грн. / 2.7545 га.
119 803,96 грн. за 1 га.
640 001 грн. / 4.0542 га.
157 861,23 грн. за 1 га.
735 000,01 грн. / 4.1701 га.
176 254,77 грн. за 1 га.
750 001 грн. / 4.4321 га.
169 220,23 грн. за 1 га.
600 100 грн. / 2.5699 га.
233 511,03 грн. за 1 га.
262 500 грн. / 2.7485 га.
95 506,64 грн. за 1 га.
632 000 грн. / 3.8772 га.
163 004,23 грн. за 1 га.
679 100 грн. / 3.4565 га.
196 470,42 грн. за 1 га.
405 000 грн. / 4.6002 га.
88 039,65 грн. за 1 га.
1 057 634 грн. / 4.6798 га.
225 999,83 грн. за 1 га.
520 100 грн. / 3.6201 га.
143 670,06 грн. за 1 га.
636 660 грн. / 2.62 га.
243 000 грн. за 1 га.
1 060 000 грн. / 15.5065 га.
68 358,43 грн. за 1 га.
964 000 грн. / 4.1914 га.
229 994,75 грн. за 1 га.
406 000 грн. / 3.17 га.
128 075,71 грн. за 1 га.
492 180 грн. / 3.5609 га.
138 217,87 грн. за 1 га.
576 500 грн. / 2.3719 га.
243 054,09 грн. за 1 га.
305 000 грн. / 1.9285 га.
158 154,01 грн. за 1 га.
486 920 грн. / 3.1618 га.
154 000,89 грн. за 1 га.
165 000 грн. / 2 га.
82 500 грн. за 1 га.
190 810 грн. / 1.59 га.
120 006,29 грн. за 1 га.
553 500,5 грн. / 3.69 га.
150 000,14 грн. за 1 га.
615 010 грн. / 2.7931 га.
220 189,04 грн. за 1 га.
400 100 грн. / 1.9 га.
210 578,95 грн. за 1 га.
63 835 грн. / 2.5598 га.
24 937,5 грн. за 1 га.
427 001 грн. / 2.5402 га.
168 097,39 грн. за 1 га.
348 000 грн. / 2.1753 га.
159 977,93 грн. за 1 га.
372 000 грн. / 2.2051 га.
168 699,83 грн. за 1 га.
540 000 грн. / 3.6505 га.
147 924,94 грн. за 1 га.
470 010 грн. / 2.1799 га.
215 610,81 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2.6562 га.
158 120,62 грн. за 1 га.
165 000 грн. / 1.3108 га.
125 877,33 грн. за 1 га.
2 393 820 грн. / 5.94 га.
403 000 грн. за 1 га.
824 082 грн. / 6.03 га.
136 663,68 грн. за 1 га.
585 585 грн. / 3.4797 га.
168 286,06 грн. за 1 га.
420 001 грн. / 2.9095 га.
144 355,04 грн. за 1 га.
474 001 грн. / 3.3698 га.
140 661,46 грн. за 1 га.
491 000 грн. / 2.827 га.
173 682,35 грн. за 1 га.
425 001 грн. / 2.7389 га.
155 172,15 грн. за 1 га.
500 000 грн. / 3.9904 га.
125 300,72 грн. за 1 га.
583 600 грн. / 3.07 га.
190 097,72 грн. за 1 га.
1 100 200 грн. / 6.6246 га.
166 077,95 грн. за 1 га.
2 300 000 грн. / 10.12 га.
227 272,73 грн. за 1 га.
624 700 грн. / 4.58 га.
136 397,38 грн. за 1 га.
109 500 грн. / 2 га.
54 750 грн. за 1 га.
194 700 грн. / 5.9 га.
33 000 грн. за 1 га.
300 000 грн. / 2 га.
150 000 грн. за 1 га.
310 001 грн. / 1.8958 га.
163 519,89 грн. за 1 га.
282 000 грн. / 2 га.
141 000 грн. за 1 га.
282 000 грн. / 2 га.
141 000 грн. за 1 га.
348 000 грн. / 3.9998 га.
87 004,35 грн. за 1 га.
1 168 495 грн. / 5.4097 га.
215 999,96 грн. за 1 га.
1 081 380 грн. / 5.38 га.
201 000 грн. за 1 га.
620 001 грн. / 3.6847 га.
168 263,63 грн. за 1 га.
260 000 грн. / 1.6199 га.
160 503,73 грн. за 1 га.
386 000 грн. / 2.78 га.
138 848,92 грн. за 1 га.
680 000 грн. / 2.9824 га.
228 004,29 грн. за 1 га.
600 000 грн. / 3.79 га.
158 311,35 грн. за 1 га.
195 000 грн. / 1 га.
195 000 грн. за 1 га.
850 001 грн. / 3.8546 га.
220 516,01 грн. за 1 га.
239 000 грн. / 1.9 га.
125 789,47 грн. за 1 га.
667 001 грн. / 3.0879 га.
216 004,73 грн. за 1 га.
1 200 014 грн. / 5.1203 га.
234 364 грн. за 1 га.
143 310 грн. / 3.3507 га.
42 770,17 грн. за 1 га.
420 000 грн. / 2 га.
210 000 грн. за 1 га.
481 092 грн. / 3.1882 га.
150 897,69 грн. за 1 га.
250 001 грн. / 2.9064 га.
86 017,41 грн. за 1 га.
356 000 грн. / 2.0594 га.
172 865,88 грн. за 1 га.
855 001 грн. / 3.9396 га.
217 027,36 грн. за 1 га.
290 156 грн. / 2.1335 га.
136 000 грн. за 1 га.
419 020 грн. / 2.1521 га.
194 702,85 грн. за 1 га.
43 500 грн. / 2.9799 га.
14 597,81 грн. за 1 га.
543 601 грн. / 3.25 га.
167 261,85 грн. за 1 га.
378 401 грн. / 2.2801 га.
165 958,07 грн. за 1 га.
780 001 грн. / 4.1496 га.
187 970,17 грн. за 1 га.
1 223 001 грн. / 4.7087 га.
259 732,2 грн. за 1 га.
386 001 грн. / 2.4805 га.
155 614,19 грн. за 1 га.
550 871 грн. / 2.3831 га.
231 157,32 грн. за 1 га.
355 500 грн. / 1.9124 га.
185 892,07 грн. за 1 га.
425 474,62 грн. / 4.4578 га.
95 444,98 грн. за 1 га.
380 001 грн. / 3.1874 га.
119 219,74 грн. за 1 га.
417 001 грн. / 2.7568 га.
151 262,7 грн. за 1 га.
500 001 грн. / 2.3325 га.
214 362,7 грн. за 1 га.
205 000 грн. / 1.4989 га.
136 766,96 грн. за 1 га.
750 000 грн. / 4.8241 га.
155 469,41 грн. за 1 га.
585 000 грн. / 3.8959 га.
150 157,86 грн. за 1 га.
855 500 грн. / 4.4899 га.
190 538,76 грн. за 1 га.
900 000,01 грн. / 4.5019 га.
199 915,59 грн. за 1 га.
629 501 грн. / 4.9567 га.
127 000,02 грн. за 1 га.
192 800 грн. / 3.5709 га.
53 991,99 грн. за 1 га.
581 601 грн. / 3.94 га.
147 614,47 грн. за 1 га.
518 201 грн. / 3.4281 га.
151 162,74 грн. за 1 га.
517 001 грн. / 3.2501 га.
159 072,34 грн. за 1 га.
464 625 грн. / 3.9375 га.
118 000 грн. за 1 га.
323 601 грн. / 2 га.
161 800,5 грн. за 1 га.
970 001 грн. / 3.89 га.
249 357,58 грн. за 1 га.
497 000 грн. / 3.8502 га.
129 084,2 грн. за 1 га.
300 001 грн. / 2 га.
150 000,5 грн. за 1 га.
710 000,1 грн. / 2.7708 га.
256 243,72 грн. за 1 га.
450 000 грн. / 3.0465 га.
147 710,49 грн. за 1 га.
142 000 грн. / 2 га.
71 000 грн. за 1 га.
685 000 грн. / 4.2074 га.
162 808,39 грн. за 1 га.
581 500 грн. / 3.8201 га.
152 221,15 грн. за 1 га.
591 600 грн. / 4.0271 га.
146 904,72 грн. за 1 га.
400 000 грн. / 2 га.
200 000 грн. за 1 га.
240 000 грн. / 2 га.
120 000 грн. за 1 га.
24 000 грн. / 3.2798 га.
7 317,52 грн. за 1 га.
463 000 грн. / 2.6931 га.
171 920,83 грн. за 1 га.
234 800 грн. / 2 га.
117 400 грн. за 1 га.
7 600 001 грн. / 49.6475 га.
153 079,23 грн. за 1 га.
104 500 грн. / 1.8951 га.
55 142,21 грн. за 1 га.
230 000 грн. / 3.4875 га.
65 949,82 грн. за 1 га.
448 000 грн. / 3.083 га.
145 313,01 грн. за 1 га.
674 600,01 грн. / 3.2987 га.
204 504,81 грн. за 1 га.
1 578 000,01 грн. / 5.1824 га.
304 492,13 грн. за 1 га.
49 500 грн. / 3.838 га.
12 897,34 грн. за 1 га.
500 000 грн. / 3.1838 га.
157 045,04 грн. за 1 га.
423 974 грн. / 2.7391 га.
154 785,88 грн. за 1 га.
513 660 грн. / 3.669 га.
140 000 грн. за 1 га.
221 000 грн. / 1.5399 га.
143 515,81 грн. за 1 га.
660 001 грн. / 7.1106 га.
92 819,31 грн. за 1 га.
232 400,01 грн. / 1.4506 га.
160 209,58 грн. за 1 га.
740 000,01 грн. / 4.0784 га.
181 443,71 грн. за 1 га.
550 100 грн. / 2.98 га.
184 597,32 грн. за 1 га.
200 000 грн. / 2 га.
100 000 грн. за 1 га.
375 228 грн. / 3.1799 га.
117 999,94 грн. за 1 га.
110 080 грн. / 2 га.
55 040 грн. за 1 га.
715 900,01 грн. / 4.2342 га.
169 075,62 грн. за 1 га.
369 000 грн. / 2.17 га.
170 046,08 грн. за 1 га.
1 558 183 грн. / 10.2512 га.
152 000,06 грн. за 1 га.
342 000,01 грн. / 1.81 га.
188 950,28 грн. за 1 га.
455 000,01 грн. / 3.3199 га.
137 052,32 грн. за 1 га.
131 320 грн. / 2 га.
65 660 грн. за 1 га.
440 000 грн. / 3.9654 га.
110 959,8 грн. за 1 га.
363 000,01 грн. / 2.17 га.
167 281,11 грн. за 1 га.
650 000,01 грн. / 2.98 га.
218 120,81 грн. за 1 га.
450 200 грн. / 2.9914 га.
150 498,09 грн. за 1 га.
1 090 000,01 грн. / 4.31 га.
252 900,23 грн. за 1 га.
504 500 грн. / 4.2966 га.
117 418,42 грн. за 1 га.
130 100 грн. / 1.5 га.
86 733,33 грн. за 1 га.
230 000,01 грн. / 2.5801 га.
89 143,84 грн. за 1 га.
261 231,25 грн. / 1.75 га.
149 275 грн. за 1 га.
175 010 грн. / 2 га.
87 505 грн. за 1 га.
25 420 грн. / 1.5 га.
16 946,67 грн. за 1 га.
196 255 грн. / 2.0447 га.
95 982,3 грн. за 1 га.
181 800 грн. / 2 га.
90 900 грн. за 1 га.
522 775,26 грн. / 3.0701 га.
170 279,55 грн. за 1 га.
523 996,23 грн. / 3.0699 га.
170 688,37 грн. за 1 га.
522 221,28 грн. / 3.0701 га.
170 099,11 грн. за 1 га.
535 000 грн. / 5.2687 га.
101 543,08 грн. за 1 га.
521 658,44 грн. / 3.0699 га.
169 926,85 грн. за 1 га.
621 000 грн. / 3.9672 га.
156 533,58 грн. за 1 га.
452 000 грн. / 3.545 га.
127 503,53 грн. за 1 га.
534 000,01 грн. / 3.19 га.
167 398,12 грн. за 1 га.
726 000,01 грн. / 4.3399 га.
167 284,96 грн. за 1 га.
192 720 грн. / 2 га.
96 360 грн. за 1 га.
599 000,01 грн. / 3.2899 га.
182 072,41 грн. за 1 га.
308 000 грн. / 2.9101 га.
105 838,29 грн. за 1 га.
600 000 грн. / 2.8896 га.
207 641,2 грн. за 1 га.
461 000 грн. / 3.2059 га.
143 797,37 грн. за 1 га.
600 000,01 грн. / 3.2888 га.
182 437,37 грн. за 1 га.
222 180,01 грн. / 2 га.
111 090,01 грн. за 1 га.
